項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
精品国精品国产自在久国产不卡 | 精品久久欧美熟妇WWW | 日韩电影一区二区三区 | 神马影院我不卡影院 | 成年奭片免费观看视频天天看 | 亚洲AV无码乱码在线观看 |
星座 | 曲靖市 | 蒲城县 | 呼玛县 | 廊坊市 | 平山县 |
松滋市 | 水富县 | 永康市 | 屏东市 | 江口县 | 寻甸 |
化德县 | 晋宁县 | 泸溪县 | 普宁市 | 茌平县 | 房山区 |